| gastos semanales | alimentos(almuerzo, merienda) | 10.000 |
| transporte publico(bus, metro, transmilenio) | 2.000 | |
| entretenimiento( cine, juegos, revistas, CDs | 5.000 | |
| computadora(programa, juego, DVD | 0 | |
| comunicaciones(telefono, telefono movil, internet | 6.000 | |
| regalos | 6.000 | |
| ropa | 12.000 | |
| ahorro | 15.000 | |
| ingresos semanales | beca |
0 |
| sueldo | 20.000 | |
| regalos | 5.000 | |
| otros | 35.000 | |
| comparacion | total de ingresos semanales |
60.000 |
| menos (-) | ||
| total de gastos semanales | 41.000 | |
resultado |
semanal gano aproximadamente 60.000 |
|
| de los cuales me gasto 41.000 |
martes, 3 de junio de 2014
administración de los recursos económicos
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario